ASB Polish Squash Tour


 

miejsce nazwisko imię miasto punkty starty mecze wygrane sety







1 Rykowski Rafał Wrocław 1168 3 14 40/70
2 Pieńkowski Krzysztof Strzelce Krajeńskie 897 3 8 23/18
3 Kalinowski Jacek Warszawa 875 3 10 28/20
4 Gaj Jan Warszawa 864 3 8 24/23
5 Grzybowski Michał Warszawa 850 3 9 26/16
6 Nowisz Wojciech Warszawa 840 2 9 24./5
7 Gogłuska Robert Warszawa 778 3 8 20/25
8 Lubiak Maciej Warszawa 768 2 7
9 Wróbel Michał Warszawa 758 3 8
10 Jurkun Anna Warszawa 683 3 9
11 Bareński Piotr Warszawa 683 2 5
12 Skublewski Wojciech Warszawa 622 3 7
13 Makowski Piotr Warszawa 594 3 7
14 Kobus Waldek Warszawa 557 3 7 20/23
15 Krzywicka Paulina Warszawa 551 3 4
16 Świgost Michał Gdańsk 548 2 3
17 Wiśniewski Marcin Warszawa 546 2 4
18 Multan Grzegorz Warszawa 530 2 5
19 Podziewski Arkadiusz Warszawa 491 3 8 28/24
20 Łuniewski Robert Warszawa 490 2 4 16/18
21 Sladecek Pavel Ostrava 443 1 5 14/0
22 Stachowski Łukasz Poznań 429 1 4
23 Dominiak Kamil Warszawa 397 1 3
24 Karwala Tomasz Warszawa 381 2 2
25 Kędziora Damian Poznań 380 1 3
26 Sichnarek Jakub Ostrava 373 1 4
27 Kozik Marcin Zabrze 370 1 5
28 Karwowski Marcin Warszawa 367 1 4
29 Kliś Maciej Łodygowice 353 1 3
30 Pawlukiewicz Sebastian Szczecin 350 1 3
31 Pach Piotr Tarnowskie Góry 340 1 4
32 Domański Jacek Warszawa 335 1 2
33 Chomicki Piotr Szczecin 330 1 2
34 Paturej Waldemar Warszawa 324 1 4
35 Krysicki Jakub Łódź 323 1 3
36 Osiniak Bartłomiej Lublin 322 2 2
37 Ciempka Adam Opole 320 1 3
38 Kusy Cezary Szczecin 315 1 3
39 Bosakowski Tomasz Gliwice 301 1 4
40 Gawryluk Olaf Białystok 300 1 1
41 Janik Marcin Tychy 295 1 2
42 Szymborski Piotr Gorzów WLKP 295 1 2
43 Gorzelak Piotr Łódź 290 1 3
44 Popko Łukasz Choroszcz 289 1 2
45 Gigoń Grzegorz Gliwice 284 1 3
46 Jankowski Marek Warszawa 276 1 2
47 Glina Patryk Warszawa 284 1 1
48 Leśniański Grzegorz Warszawa 276 1 4
49 Ostrowski Daniel Gliwice 276 1 2
50 Mieżyński Bogdan Szczecin 272 1 1
51 Liberski Marcin Warszawa 263 1 3
52 Piotrowski Tomasz Szczecin 263 2 1
53 Robb Peter Szczecin 259 1 3
54 Świerczyński Bartosz Warszawa 255 1 3
55 Olszewski Kamil
249 1 1
56 Szopa Marcin Szczecin 246 1 2
57 Kozłowski Rafał Warszawa 245 1 2
58 Krzyżaniak Tomasz Łódź 239 1 2
59 Thiel Norbert Gliwice 236 1

60 Mastykarz Marcin Kraków 235 1 3
61 Banasiak Tomasz Warszawa 234 1 3
62 Jachno Dariusz Szczecin 234 1 2
63 Matwiej Krzysztof Budzistowo 222 1 1
64 Jaworski Jakub Zakroczym 217 1 2
65 Sosnowski Michał Warszawa 216 2 1
66 Lisowiec Tomasz Lublin 213 1 1
67 Moszyński Patryk Szczecin 211 1 2
68 Górniewski Jacek Lublin 203 1 1
69 Schabek Sabina Szczecin 200 1 1
70 Kawecki Tomasz Warszawa 191 2 1
71 Hrazsky Tomas Ostrava 188 1 4
72 Wroniecki Jakub Warszawa 180 1 3
73 Kłos Marta Szczecin 180 1

74 Kołodziński Michał Lublin 176 1 3
75 Peszko Tomasz Szczecin 171 1 3
76 Kaliski Wojciech Warszawa 163 1

77 Glina Jarosław Warszawa 162 1 3
78 Myszel Łukasz Szczecin 162 1 2
79 Krysicki Tomasz Łódź 160 1 3
80 Matusiak Sergiusz Warszawa 154 1 2
81 Wysocki Tymoteusz Szczecin 153 1 1
82 Teichert Michał Warszawa 152 1 2
83 Simoniuk Daniel Białystok 145 1 2
84 Kaszuba Anna Stargard Szczeciński 145 1

85 Skowroński Maciej Lublin 138 1 1
86 Jargiło Dorota Warszawa 138 1

87 Ładny Jacek Warszawa 132 1 1
88 Czupkałło Łukasz Lublin 131 1 3
89 Kuźmiński Piotr Piastów 131 1 2
90 Maciejewski Maciej Warszawa 125 1 3
91 Gulewicz Jerzy Białystok 125 1 2
92 Martynowski Michał Lublin 119 1 2
93 Sikorska Anna Warszawa 119 1 2
94 Iwan Andrzej Warszawa 117 1 2
95 Daniluk Tomasz Białystok 113 1 2
96 Kaczmarczyk Mariusz Lublin 113 1 1
97 Modrzewski Mikołaj Warszawa 111 1 2
98 Śpiewak Kamil Lublin 108 1 2
99 Kuźmiński Radosław Warszawa 107 1 1
100 Mazurek Dariusz Lublin 103 1

101 Kozłowski Marek Warszawa 102 1 2
102 Polończyk Krzysztof Warszawa 99 1

103 Cieślik Rafał Lublin 98 1

104 Dunikowski Piotr Lublin 94 1

105 Lepionka Krzysztof Lublin 90 1 3
106 Jankowski Sławomir Warszawa 88 1

107 Elert Rafał Lublin 86 1 2
108 Ziemski Michał Warszawa 84 1

109 Buda Michał Lublin 82 1 2
110 Michalczyk Krzysztof Szczecin 80 1

111 Korczak Konrad Lublin 79 1 1
112 Siczek Fabian Jabłonna 76 1 2
113 Kuźmiński Janusz Piastów 76 1

114 Górski Tomasz Lublin 73 1 1
115 Waciński Piotr Lublin 70 1 1
116 Wysocki Bartłomiej Szczecin 70 1 1
117 Waciński Jacek
67 1

118 Samołyk Bogdan Lublin 61 1

119 Daniel Magdalena Poznań 61 1

120 Krakowski Przemysław Lublin 61 1




62.129.210.236